都道府県別の収録
福岡県の外壁塗装・リフォーム補助金
福岡県では29自治体を収録し、うち28自治体に住宅リフォームに使える補助制度があります。このうち外壁塗装または屋根塗装が対象工事として原文に明記された制度がある自治体は5です(確認日 2026-09-23)。
| 自治体 | 制度の有無 | 制度数 | 塗装の明記 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 大牟田市 | あり | 1 | — | 受付中1 |
| 久留米市 | あり | 1 | — | 受付中1 |
| 直方市 | あり | 1 | — | 受付中1 |
| 飯塚市 | あり | 2 | 1 | 受付中1・期間終了1 |
| 田川市 | あり | 1 | 1 | 受付中1 |
| 柳川市 | あり | 1 | — | 受付中1 |
| 八女市 | あり | 1 | — | 受付中1 |
| 筑後市 | あり | 2 | — | 受付中1・未確認1 |
| 大川市 | あり | 2 | — | 受付中2 |
| 行橋市 | あり | 1 | — | 受付中1 |
| 筑紫野市 | あり | 2 | 1 | 受付中2 |
| 春日市 | なし | 0 | — | 制度なし |
| 大野城市 | あり | 1 | — | 受付中1 |
| 宗像市 | あり | 2 | 1 | 未確認2 |
| 太宰府市 | あり | 1 | — | 受付中1 |
| 古賀市 | あり | 1 | — | 未確認1 |
| 福津市 | あり | 2 | — | 未確認2 |
| うきは市 | あり | 2 | — | 受付中2 |
| 朝倉市 | あり | 3 | — | 受付中3 |
| みやま市 | あり | 2 | — | 受付中2 |
| 糸島市 | あり | 1 | — | 未確認1 |
| 那珂川市 | あり | 1 | 1 | 受付中1 |
| 宇美町 | あり | 2 | — | 受付中1・未確認1 |
| 須恵町 | あり | 2 | — | 受付中2 |
| 新宮町 | あり | 1 | — | 受付中1 |
| 水巻町 | あり | 1 | — | 受付中1 |
| 岡垣町 | あり | 1 | — | 受付中1 |
| 筑前町 | あり | 2 | — | 期間終了1・未確認1 |
| 苅田町 | あり | 1 | — | 受付中1 |
出典: 各自治体公式サイト(自治体ごとに原文引用・出典URL・確認日を保持)。表内の件数は制度単位の実数です。