令和8年度「住まいのゼロカーボン推進補助金」
省エネ改修
| 補助区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 開口部断熱改修・LED照明器具・高効率給湯器 | —(原文に記載なし) | 200,000 |
| 内窓設置(小) | 6,000円/箇所 | —(原文に記載なし) |
| 内窓設置(中) | 15,000円/箇所 | —(原文に記載なし) |
| 内窓設置(大) | 30,000円/箇所 | —(原文に記載なし) |
| 外窓交換(小) | 9,000円/箇所 | —(原文に記載なし) |
| 外窓交換(中) | 31,000円/箇所 | —(原文に記載なし) |
| 外窓交換(大) | 65,000円/箇所 | —(原文に記載なし) |
| 窓ガラス交換(小) | 4,000円/枚 | —(原文に記載なし) |
| 窓ガラス交換(中) | 10,000円/枚 | —(原文に記載なし) |
| 窓ガラス交換(大) | 16,000円/枚 | —(原文に記載なし) |
| 玄関ドア交換 | 66,000円/箇所 | —(原文に記載なし) |
| 勝手口ドア交換 | 27,000円/箇所 | —(原文に記載なし) |
- 補助区分(当サイトの分類)
- 断熱・省エネの補助制度を見る
- 制度全体の上限額
- 200,000
- 受付状況
- 受付中
- 受付期間(原文)
- 令和8年4月1日(水曜日) 〜 令和9年3月31日(水曜日)
- 主な条件(原文抜粋)
- 申請者自らが居住する市内の住宅に補助対象機器等を設置した方
- 市内に本店、支店、営業所等を有する事業者に新品の補助対象機器等の設置を依頼した方
- 補助対象工事の完了日から起算して180日以内に申請書類を提出できる方
- 市税の滞納がない方
- 確認日
- 2026-08-08