北杜市やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金
その他
| 補助区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| やまなしKAITEKI住宅 | —(原文に記載なし) | 200,000 |
| 子育て世帯加算 | —(原文に記載なし) | 200,000 |
| リノベーション加算 | —(原文に記載なし) | 200,000 |
| やまなしKAITEKI住宅 ZERO | —(原文に記載なし) | 200,000 |
| やまなしKAITEKI住宅 FORET(県産材使用量5㎥かつ木材使用量の30%以上) | —(原文に記載なし) | 400,000 |
| やまなしKAITEKI住宅 FORET(県産材使用量7.5㎥かつ木材使用量の40%以上) | —(原文に記載なし) | 600,000 |
| やまなしKAITEKI住宅 FORET(県産材使用量10㎥かつ木材使用量の50%以上) | —(原文に記載なし) | 800,000 |
- 補助区分(当サイトの分類)
- 子育て世帯の補助制度を見る
- 制度全体の上限額
- 1,600,000
- 受付状況
- 受付中
- 受付期間(原文)
- — 〜 —
- 主な条件(原文抜粋)
- 北杜市内に存するやまなしKAITEKI住宅認定制度の認定住宅を自ら居住する目的で建築又は取得した方
- 補助金申請日に認定住宅の所在地に住民登録がある方
- 市税等を滞納していない方
- 暴力団員でない方
- やまなしKAITEKI住宅の認定通知日から6ヶ月以内に補助金申請する方
- 対象住宅は新築、増築又は改築住宅
- 確認日
- 2026-08-09