都道府県別の収録
愛知県の外壁塗装・リフォーム補助金
愛知県では第1弾で10自治体を収録し、うち9自治体に外壁塗装・住宅リフォームに使える補助制度があります(確認日 2026-08-08)。
| 自治体 | 制度の有無 | 制度数 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | あり | 2 | 未確認1・受付中1 |
| 岡崎市 | あり | 1 | 未確認1 |
| 一宮市 | あり | 2 | 受付中2 |
| 春日井市 | あり | 1 | 予算終了1 |
| 豊川市 | なし | 0 | 制度なし |
| 刈谷市 | あり | 2 | 予算終了2 |
| 豊田市 | あり | 1 | 受付中1 |
| 安城市 | あり | 3 | 受付中2・予算終了1 |
| 西尾市 | あり | 3 | 受付中2・未確認1 |
| 小牧市 | あり | 5 | 受付中5 |
出典: 各自治体公式サイト(自治体ごとに原文引用・出典URL・確認日を保持)。表内の件数は制度単位の実数です。