犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金
遮熱/断熱
| 補助区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 住宅用太陽光発電施設+HEMS+蓄電池HEMS:家庭内の電気使用量を把握し、機器を管理するための設備の呼び名です。補助対象となる機能は自治体公式ページで確認してください。 | —(原文に記載なし) | 200,000 |
| 住宅用太陽光発電施設+HEMS+充給電設備HEMS:家庭内の電気使用量を把握し、機器を管理するための設備の呼び名です。補助対象となる機能は自治体公式ページで確認してください。 | —(原文に記載なし) | 100,000 |
| 住宅用太陽光発電施設+HEMS+断熱窓改修HEMS:家庭内の電気使用量を把握し、機器を管理するための設備の呼び名です。補助対象となる機能は自治体公式ページで確認してください。 | —(原文に記載なし) | 120,000 |
| 住宅用太陽光発電施設+HEMS+高性能外皮等(ZEH)高性能外皮等:「外皮」は外壁・屋根・床・窓など、住宅の内外を隔てる部分です。「等」に含まれる工事と性能要件は自治体公式ページで確認してください。HEMS:家庭内の電気使用量を把握し、機器を管理するための設備の呼び名です。補助対象となる機能は自治体公式ページで確認してください。 | —(原文に記載なし) | 160,000 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池) | —(原文に記載なし) | 150,000 |
| 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)HEMS:家庭内の電気使用量を把握し、機器を管理するための設備の呼び名です。補助対象となる機能は自治体公式ページで確認してください。 | —(原文に記載なし) | 10,000 |
| 電気自動車等充給電設備(充給電設備) | —(原文に記載なし) | 50,000 |
| 家庭用燃料電池システム | —(原文に記載なし) | 50,000 |
| 太陽熱利用システム(自然循環型) | —(原文に記載なし) | 16,000 |
| 太陽熱利用システム(強制循環型) | —(原文に記載なし) | 48,000 |
- 対象工事
- 遮熱/断熱
- 補助区分(当サイトの分類)
- 断熱・省エネの補助制度を見る
- 制度全体の上限額
- 200,000
- 受付状況
- 受付中
- 受付期間(原文)
- 令和8年4月1日(水曜日) 〜 —
- 主な条件(原文抜粋)
- 令和8年4月1日以降に完了した工事又は引き渡しした住宅が対象となります。
- 令和9年2月28日までに申請が必要です(ただし、予算内に限ります。)。
- 工事後又は住宅の引き渡し後に申請書類を提出してください。
- 先着順で予算の範囲内で補助します。
- 確認日
- 2026-08-09