都道府県別の収録
埼玉県の外壁塗装・リフォーム補助金
埼玉県では第1弾で13自治体を収録し、うち12自治体に外壁塗装・住宅リフォームに使える補助制度があります(確認日 2026-08-08)。
| 自治体 | 制度の有無 | 制度数 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 川越市 | あり | 1 | 受付中1 |
| 熊谷市 | あり | 1 | 受付中1 |
| 川口市 | あり | 1 | 期間終了1 |
| 春日部市 | あり | 1 | 予算終了1 |
| 深谷市 | あり | 3 | 受付中2・未確認1 |
| 上尾市 | あり | 2 | 受付中2 |
| 越谷市 | あり | 1 | 期間終了1 |
| 戸田市 | あり | 2 | 予算終了1・未確認1 |
| 入間市 | なし | 0 | 制度なし |
| 朝霞市 | あり | 1 | 受付中1 |
| 新座市 | あり | 2 | 期間終了1・未確認1 |
| 久喜市 | あり | 1 | 受付中1 |
| 三郷市 | あり | 1 | 受付中1 |
出典: 各自治体公式サイト(自治体ごとに原文引用・出典URL・確認日を保持)。表内の件数は制度単位の実数です。